Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1115 22,87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 928 19,03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1307 26,80%
4 PENSIUNAN 25 0,51%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 203 4,16%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,10%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0,21%
8 PERDAGANGAN 8 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 10 0,21%
10 PETERNAK 2 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 17 0,35%
12 INDUSTRI 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 10 0,21%
15 KARYAWAN SWASTA 137 2,81%
16 KARYAWAN BUMN 21 0,43%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 30 0,62%
19 BURUH HARIAN LEPAS 63 1,29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,04%
26 TUKANG BATU 2 0,04%
27 TUKANG KAYU 5 0,10%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,04%
30 TUKANG JAHIT 2 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,06%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 5 0,10%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,04%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 14 0,29%
65 GURU 72 1,48%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 3 0,06%
72 DOKTER 15 0,31%
73 BIDAN 20 0,41%
74 PERAWAT 10 0,21%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 18 0,37%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 53 1,09%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 750 15,38%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4876 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4876 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

05 Desember 2021 | 2.362 Kali
Asal Muasal Gampong Kuta Blang Lhokseumawe
25 Juni 2020 | 1.498 Kali
Profil Gampong
25 Juni 2020 | 1.360 Kali
Tuha Peut
05 Desember 2021 | 1.229 Kali
Keuchik Serahkan SK Tuha Peut Kuta Blang Periode 2020-2026
05 Desember 2021 | 1.002 Kali
Walikota Lhokseumawe Hadiri Pelantikan Keuchik Kuta Blang
25 Juni 2020 | 986 Kali
Ija Lhee Sagoe
25 Juni 2020 | 967 Kali
Demografi

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Gampong

Back Next

Wilayah Gampong

Lokasi Kantor Gampong


Alamat : Jalan Pemuda No. 4, Kota Lhokseumawe
Gampong : Kuta Blang
Kecamatan : Banda Sakti
Kota : Lhokseumawe
Kodepos : 24351
Telepon : 085262790447
Email : gampong.kutablang@gmail.com