Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 A 203 4,02%
2 B 238 4,72%
3 AB 92 1,82%
4 O 495 9,81%
5 A+ 1 0,02%
6 A- 1 0,02%
7 B+ 4 0,08%
8 B- 1 0,02%
9 AB+ 1 0,02%
10 AB- 1 0,02%
11 O+ 5 0,10%
12 O- 2 0,04%
13 TIDAK TAHU 4001 79,31%
JUMLAH 5045 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5045 100,00%

Aparatur Gampong

Back Next

Statistik Penduduk