Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Datang di Website Sistem Informasi Gampong dan Layanan Online (SIGAMLON), website ini bertujuan untuk mempermudah administrasi Masyarakat di Gampong Kutablang, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe -- selengkapnya...

Artikel

LAPORAN APBG TAHUN 2021

23 Agustus 2022 05:57:24  Administrator  413 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH GAMPONG KUTA BLANG

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer 1,671,227,651 1,671,227,651 0 100.00
4.2.1. Dana Desa 870,165,000 870,165,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 100,755,851 100,755,851 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 700,306,800 700,306,800 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 3,664,880 3,664,880 0 100.00
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 3,664,880 3,664,880 0 100.00
JUMLAH PENDAPATAN 1,674,892,531 1,674,892,531 0 100.00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 709,133,600 640,234,864 68,898,736 90.28
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 135,493,752 120,295,000 15,198,752 88.78
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 251,511,565 245,064,880 6,446,685 97.44
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 59,500,000 57,500,000 2,000,000 96.64
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 540,000,000 538,800,000 1,200,000 99.78
JUMLAH BELANJA 1,695,638,917 1,601,894,744 93,744,173 94.47
SURPLUS / (DEFISIT) -20,746,386 72,997,787 -93,744,173 -28.42
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 20,746,386 20,746,386 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 20,746,386 20,746,386 0
PEMBIAYAAN NETTO 20,746,386 20,746,386 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 93,744,173 -93,744,173

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Gampong

Back Next

Wilayah Gampong

Lokasi Kantor Gampong


Alamat : Jalan Pemuda No. 4, Kota Lhokseumawe
Gampong : Kuta Blang
Kecamatan : Banda Sakti
Kota : Lhokseumawe
Kodepos : 24351
Telepon : 085262790447
Email : gampong.kutablang@gmail.com